L’importance des codes couleurs dans la communication

Pourquoi il est important de connaitre les codes couleurs ? Les couleurs évoquent des sentiments, des sensations, des souvenirs, des « émotions » qui façonnent notre vie. 
C’est la raison pour laquelle, elles sont utilisées « avec passion » par les designers, graphistes et professionnels de la communication depuis la nuit des temps.
La symbolique des couleurs est un critère important dans votre stratégie de communication et notamment pour votre charte graphique, dans votre Web design et pour votre Branding.

Nous percevons les couleurs grâce à la lumière. Les plus grands peintres l’ont utilisées pour illuminer leur tableaux. Cependant sans lumière, aucune perception de couleur.
La lumière qui atteint nos yeux est initialement une lumière blanche venant du soleil ou d’une autre source de lumière artificielle (flamme de bougie, ampoule à incandescence, écran, …).
Avant d’atteindre nos yeux, cette lumière blanche (naturelle ou artificielle) traverse l’environnement et rencontre toutes sortes d’obstacles. Physiquement, toutes les couleurs sont donc issues des longueurs d’onde d’un spectre optique visible par l’œil humain, entre les infrarouges et les ultraviolets, c’est pour cette raison que le spectre optique visible commence par la couleur rouge et se termine par le violet.

Spectre-des-couleurs

Vous l’aurez compris les couleurs font parties de notre vie et chacune d’elles évoquent une émotion, d’où l’importance de son choix. Voici un tableau avec les principaux codes couleurs RVB pour le web.

Tableaux des couleurs compatibles par les tous les navigateurs :

Nuance de Gris

NOM ANGLAIS

COULEUR

HEXADÉCIMAL

CODE RVB

Black

#000000 0 0 0
Dimgrey (dimgray) #696969 105 105 105

Grey (gray)

#808080 128 128 128
Darkgrey (darkgray) #A9A9A9 169 169 169
Silver #C0C0C0 192 192 192
Lightgrey (lightgray) #D3D3D3 211 211 211
Gainsboro #DCDCDC 220 220 220
Whitesmoke #F5F5F5 245 245 245
Ghostwhite #F8F8FF 248 248 255
White #FFFFFF 255 255 255
Ivory #FFFFF0 255 255 240
Floralwhite #FFFAF0 255 250 240
Seashell #FFF5EE 255 245 238
Lavenderblush #FFF0F5 255 240 245
Oldlace #FDF5E6 253 245 230
Linen #FAF0E6 250 240 230
Mistyrose #FFE4E1 255 228 225

Pink

#FFC0CB 255 192 203
Lightpink #FFB6C1 255 182 193
hotpink #FF69B4 255 105 180
Deeppink #FF1493 255 20 147
Palevioletred #DB7093 219 112 147
Fuchsia (magenta) #FF00FF 255 0 255
Mediumvioletred #C71585 199 21 133
Thistle #D8BFD8 216 191 216
Plum #DDA0DD 221 160 221
Violet #EE82EE 238 130 238
Orchid #DA70D6 218 112 214
Mediumorchid #BA55D3 186 85 211
Darkorchid #9932CC 153 50 204
Darkviolet #9400D3 148 0 211
Blueviolet #8A2BE2 138 43 226
Indigo #4B0082 75 0 130
Mediumslateblue #7B68EE 123 104 238
Slateblue #6A5ACD 106 90 205
Darkslateblue #483D8B 72 61 139
Mediumpurple #9370DB 147 112 219
Darkmagenta #8B008B 139 0 139
Purple #800080 128 0 128
Rosybrown #BC8F8F 188 143 143
Lightcoral #F08080 240 128 128
Coral #FF7F50 255 127 80
Tomato #FF6347 255 99 71
Orangered #FF4500 255 69 0
Red #FF0000 255 0 0
Crimson #DC143C 220 20 60
Lightsalmon #FFA07A 255 160 122
Darksalmon #E9967A 233 150 122
Salmon #FA8072 250 128 114
Indianred #CD5C5C 205 92 92
Firebrick #B22222 178 34 34
Brown #A52A2A 165 42 42
Darkred #8B0000 139 0 0
Maroon #800000 128 0 0

Beige

#F5F5DC 245 245 220
Antiquewhite #FAEBD7 250 235 215
Papayawhip #FFEFD5 255 239 213
Blanchedalmond #FFEBCD 255 235 205
Bisque #ffe4c4 255 228 186
Peachpuff #FFDAB9 255 218 185
Moccasin #FFE4B5 255 228 181
Navajowhite #FFDEAD 255 222 173
Wheat #F5DEB3 245 222 179
Burlywood #DEB887 222 184 135
Tan #D2B48C 210 180 140
Sandybrown #F4A460 244 164 96

Orange

#FFA500 255 165 0
Darkorange #FF8C00 255 140 0
Chocolate #D2691E 210 105 30
Peru #CD853F 205 133 63
Sienna #A0522D 160 82 45
Saddlebrown #8B4513 139 69 19
Lightyellow #FFFFE0 255 255 224
Cornsilk #FFF8DC 255 248 220
Lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250 250 210
Lemonchiffon #FFFACD 255 250 205
Palegoldenrod #EEE8AA 238 232 170
Khaki #F0E68C 240 230 140

Yellow

#FFFF00 255 255 0
Gold #FFD700 255 215 0
Goldenrod #DAA520 218 165 32
Darkgoldenrod #B8860B 184 134 11
Darkkhaki #BDB76B 189 183 107
Yellowgreen #9ACD32 154 205 50
Olivedrab #6B8E23 107 142 35
Olive #808000 128 128 0
Darkolivegreen #556B2F 85 107 47

Greenyellow

#ADFF2F 173 255 47
Chartreuse #7FFF00 127 255 0
Lawngreen #7CFC00 124 252 0
Lime #00FF00 0 255 0
Limegreen #32CD32 50 205 50
Mintcream #F5FFFA 245 255 250
Honeydew #F0FFF0 240 255 240
Palegreen #98FB98 152 251 152
Lightgreen #90EE90 144 238 144
Springgreen #00FF7F 0 255 127
Mediumspringgreen #00FA9A 0 250 154
Forestgreen #228B22 34 139 34
Green #008000 0 128 0
Darkgreen #006400 0 100 0
Darkseagreen #8FBC8F 143 188 143
Mediumseagreen #3CB371 60 179 113
Seagreen #2E8B57 46 139 87
Lightslategray #778899 119 136 153
Slategray #708090 112 128 144
Darkslategray #2F4F4F 47 79 79
Aliceblue #F0F8FF 240 248 255
Azure #F0FFFF 240 255 255
Lightcyan #E0FFFF 224 255 255
Paleturquoise #AFEEEE 175 238 238
Aquamarine #7FFFD4 127 255 212
Mediumaquamarine #66CDAA 102 205 170
Aqua #00FFFF 0 255 255

Turquoise

#40E0D0 64 224 208
Mediumturquoise #48D1CC 72 209 204
Darkturquoise #00CED1 0 206 206
Lightseagreen #20B2AA 32 178 170
Darkcyan #008B8B 0 139 139
Teal #008080 0 128 128
Cadetblue #5F9EA0 95 158 160
Powderblue #B0E0E6 176 224 230
Lightblue #ADD8E6 173 216 230
Lightskyblue #87CEFA 135 206 250

Skyblue

#87CEEB 135 206 235
Deepskyblue #00BFFF 0 191 255
Dodgerblue #1E90FF 30 144 255
Lavender #E6E6FA 230 230 250
Lightsteelblue #B0C4DE 176 196 222
Cornflowerblue #6495ED 100 149 237
Steelblue #4682B4 70 130 180
Royalblue #4169E1 65 105 225
Blue #0000FF 0 0 255
Mediumblue #0000CD 0 0 205
Darkblue #00008B 0 0 139
Navy #000080 0 0 128
Midnightblue #191970 25 25 112

 

Thématique codes couleurs

Vous avez une idée de la couleur dominante que vous utiliserez pour votre projet de communication « prochainement » une liste de couleurs comme source d’inspiration avec leur symbolique.

D’autres conseils ou source d’inspiration vous pouvez consulter notre site Lifestyle.

Vous souhaitez participez à une formation en Webdesign